بیشترین رشد
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
Markets
قیمتها و حجمها به صورت لحظهای از بازار اکسیر بروزرسانی میشوند.
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
اطلاعات بازار در دسترس نیست.
| رمز ارز | قیمت تومان | روند (۲۴ ساعت) | معامله | |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۸٬۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۵.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۸۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان | −۰.۶۷٪ | خرید/فروش | |
| | — | — | — | — |
| | ۲۵۹٬۲۰۶ تومان | +۱.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۹٬۰۹۲٬۰۰۰ تومان | +۱.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸٬۷۷۵٬۲۹۵ تومان | +۳.۳۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶۹٬۴۲۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹٬۸۳۰٬۴۰۰ تومان | +۳.۰۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۲٬۵۴۷ تومان | −۰.۶۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵۶٬۵۵۸٬۴۱۵ تومان | +۷.۳۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳۹٬۱۵۵٬۴۳۰ تومان | +۴.۱۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۵۰۰٬۸۶۳ تومان | +۱.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵٬۹۴۸ تومان | +۰.۹۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۴۷۴٬۵۰۰ تومان | −۰.۵۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۷۸٬۰۰۰ تومان | +۰.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹۸٬۹۴۰ تومان | +۲.۱۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۹٬۵۸۱ تومان | +۶.۵۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۱٬۵۴۵ تومان | +۱.۰۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۹۸۱٬۴۰۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۷٬۱۴۶ تومان | +۳.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۴۵۹٬۷۱۸ تومان | +۵.۴۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۳۸۳ تومان | +۰.۳۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶۹٬۴۲۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۰۷۲ تومان | +۴.۴۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۶٬۴۴۳٬۰۰۰ تومان | +۱.۵۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۸۱٬۵۷۹ تومان | +۳.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۱۷۵٬۰۰۰ تومان | +۰.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۷۱٬۱۷۰ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۳۶٬۳۸۴٬۳۳۱ تومان | +۰.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۳٬۷۵۴ تومان | +۱.۲۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵٬۷۳۶ تومان | +۱.۸۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۶۱ تومان | −۱.۰۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۲٬۸۸۵ تومان | +۳.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۲٬۲۴۸٬۲۶۵ تومان | +۱.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱ تومان | +۰.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۲٬۱۳۳ تومان | +۲.۸۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۳٬۴۴۷٬۹۴۱ تومان | +۲.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۰٬۷۷۳٬۷۶۲ تومان | +۶.۵۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۷۲٬۷۰۸ تومان | +۲.۵۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۰٬۷۵۸ تومان | +۶.۸۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۱٬۸۷۱ تومان | +۲.۲۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۳۹٬۴۲۲٬۳۶۰ تومان | +۰.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۸۰۶٬۴۹۸ تومان | +۷.۸۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱ تومان | −۱.۲۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹۶٬۹۰۰ تومان | +۰.۱۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۴۳٬۵۰۵ تومان | −۴.۶۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵٬۸۸۱ تومان | +۰.۷۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۶۰۳٬۰۴۹ تومان | +۱.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۴٬۲۸۳ تومان | +۵.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶۳٬۸۶۱ تومان | −۰.۴۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲۶٬۵۶۶٬۹۸۸ تومان | +۴.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۱۷۵ تومان | +۴.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲۳٬۵۸۷ تومان | +۰.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶۳٬۹۰۴ تومان | +۵.۱۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۹۲٬۹۱۸ تومان | +۳.۷۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۶۴۸ تومان | +۰.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۳۷۳ تومان | +۳.۵۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۰۳۹٬۷۷۳ تومان | +۱۰.۹۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۴۲۵٬۲۰۷ تومان | +۱.۷۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵۹٬۹۴۵ تومان | +۰.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸۴٬۷۴۲ تومان | +۱.۳۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۴۲٬۶۵۴ تومان | +۱.۸۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۶٬۵۱۰ تومان | +۲.۳۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۷۸٬۶۱۸ تومان | −۰.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۴٬۷۶۵ تومان | +۴.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۳٬۹۹۷ تومان | +۳.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۱۲۸ تومان | +۰.۷۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱۹٬۲۶۴ تومان | −۰.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۳۵۱ تومان | +۳.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۲۸۲ تومان | −۲.۵۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۶٬۳۸۱ تومان | +۰.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۹۲٬۲۱۳ تومان | +۱.۴۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰۸٬۶۰۴ تومان | +۳.۰۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۶۲٬۶۰۰ تومان | +۰.۶۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۶۴۶ تومان | +۱.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۹٬۸۴۲ تومان | +۳.۱۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۶٬۲۴۸ تومان | +۱.۸۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۳۷۲ تومان | +۲.۳۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۰٬۹۴۹ تومان | −۲.۶۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۰۵۵٬۲۰۵ تومان | +۱.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۸۴۱ تومان | +۱.۷۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶٬۱۸۴٬۳۸۴ تومان | +۴.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۵٬۲۸۳ تومان | +۰.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۰٬۲۲۵ تومان | −۱.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵٬۲۶۵ تومان | −۰.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۷٬۲۲۵ تومان | −۱.۲۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۹۸ تومان | −۶.۵۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۸۹۰٬۳۴۶ تومان | +۰.۵۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۶۴۵۲ تومان | +۳.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۶۹۹ تومان | +۴.۶۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶٬۷۸۴ تومان | +۲.۵۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۵۱ تومان | −۰.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۰٬۱۵۱ تومان | +۸.۴۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸۵٬۹۸۱ تومان | +۱.۴۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۵ تومان | −۱.۱۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۰۶۴ تومان | +۱.۱۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۸۵۲٬۴۶۹ تومان | +۰.۵۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۲۹۰ تومان | +۰.۸۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۸٬۸۷۵ تومان | +۱.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۱۳۰ تومان | +۲.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۵۶۱ تومان | +۵.۴۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۱۵۲ تومان | +۱.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۷۶٬۸۷۰ تومان | +۱.۸۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۳۷٬۰۷۴ تومان | +۱.۱۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶٬۹۰۶ تومان | +۵.۵۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۸۲۲ تومان | +۳.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸٬۶۷۰ تومان | +۳.۳۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۱۴ تومان | +۱.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶٬۶۵۰ تومان | +۱.۱۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۶٬۴۵۰ تومان | +۱.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۵٬۹۱۷ تومان | +۰.۹۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۶٬۶۱۹ تومان | +۱.۰۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۲۲۹ تومان | −۱.۵۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۸۶۱ تومان | +۲.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۱۹۸ تومان | +۲.۱۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۶۵۵ تومان | +۰.۹۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸٬۴۵۰ تومان | +۰.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۰۸۳ تومان | +۲.۷۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۹۹۳٬۲۳۵ تومان | +۰.۵۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۶۰۱ تومان | +۳.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲۲٬۶۳۳ تومان | +۲.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۳٬۴۵۸ تومان | +۱.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۳۴۳ تومان | +۲.۳۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۹۶۱ تومان | +۲.۱۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۰۰٬۳۶۶ تومان | +۰.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۹۳۱ تومان | +۱.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۱٬۴۰۲ تومان | +۰.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶٬۶۲۳ تومان | +۴.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲٬۴۵۴ تومان | −۰.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۷۶ تومان | −۰.۱۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۹۷ تومان | −۱.۰۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۷٬۸۸۶ تومان | −۱.۱۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۹۷٬۳۰۲ تومان | +۰.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۸۴٬۵۳۲٬۸۰۰ تومان | +۴.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۶۲٬۹۷۱ تومان | +۱.۲۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۶۳۰ تومان | +۱.۴۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۸۱۸ تومان | +۲.۸۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶٬۲۳۵ تومان | +۲.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۰ تومان | +۰.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۵۲٬۷۰۱ تومان | −۰.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۴۴ تومان | +۰.۴۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۴۵٬۲۰۴ تومان | +۰.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۰۰۰۷۰۱۱ تومان | +۱.۶۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۳٬۶۷۴ تومان | −۰.۳۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹٬۹۴۸ تومان | +۳.۴۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۰٬۷۶۷ تومان | +۲.۴۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۳٬۴۳۶ تومان | −۱.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۲۹۳ تومان | +۲.۱۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲٬۸۴۴ تومان | +۱.۶۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۲۷۲ تومان | +۱.۸۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۲۷۱ تومان | +۲.۲۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۲٬۳۲۶ تومان | +۱.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۴۴ تومان | +۴.۹۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۲۲۳ تومان | +۱.۵۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۰۶۰ تومان | +۲.۰۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۱۷۵ تومان | +۶.۲۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۶۶ تومان | +۱.۷۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۷۳۴ تومان | +۱.۱۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱٬۵۵۹ تومان | +۲.۲۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۹٬۰۶۴ تومان | +۲.۰۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱٬۳۹۰ تومان | +۲.۴۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۲۴۸ تومان | +۱.۹۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۵۶۹٬۴۰۰ تومان | +۰.۵۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۳۵۷ تومان | +۱.۹۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۰٬۰۳۵ تومان | +۱.۷۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۵۶ تومان | +۰.۲۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۶۶ تومان | −۰.۵۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۰۴۲ تومان | +۱.۸۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۲۰ تومان | +۳.۶۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳۶ تومان | +۳.۱۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۳۴ تومان | +۲.۹۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۲ تومان | +۵.۵۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۲۱۴ تومان | +۳.۳۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۹۲۰ تومان | +۱.۶۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۶۵۶ تومان | −۰.۹۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۲۸ تومان | +۲.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۴ تومان | +۲.۹۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۲٬۵۹۹ تومان | +۰.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۹۹۹ تومان | +۲.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۳۸٬۷۳۳ تومان | +۰.۳۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۸۶۱ تومان | −۲۸.۷۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۹۵۸ تومان | +۳.۹۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۵۲۱ تومان | +۱.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۷٬۶۸۸ تومان | +۱.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۳۳۵ تومان | −۰.۲۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۳ تومان | +۳.۴۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۷۲۹٬۲۹۷ تومان | +۱.۹۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳٬۰۴۰ تومان | +۴.۵۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۳۹۱ تومان | +۱.۰۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۸۵ تومان | −۰.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲٬۷۶۶ تومان | +۰.۵۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱٬۶۴۹ تومان | +۱.۶۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۹٬۰۱۱ تومان | +۴.۲۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۴۷٬۷۹۶ تومان | +۲.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۲٬۱۱۵ تومان | +۰.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۰۱ تومان | +۳.۰۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۶٬۳۰۴ تومان | +۳.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۸ تومان | +۱.۷۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۵۱٬۷۷۸ تومان | +۰.۵۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۸۴۰ تومان | +۰.۹۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۷۰۷ تومان | +۰.۰۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۳ تومان | +۱.۸۲٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۴۵۵ تومان | +۷.۲۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۰۵۳۱۹ تومان | −۰.۱۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۴۴ تومان | −۴.۸۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۶۹۳ تومان | +۴.۷۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۵٬۷۲۲ تومان | +۲.۹۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۷۷۰ تومان | +۱.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۴۸۴ تومان | +۱.۸۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۱۸ تومان | +۰.۸۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۰۳ تومان | +۲.۷۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۹۶۷ تومان | +۳.۲۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۰۱۱ تومان | −۱.۲۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱۶ تومان | +۲.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۴۰ تومان | +۱۱.۰۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۷ تومان | +۲.۳۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۵٬۶۹۹ تومان | +۱.۳۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۵۱۵ تومان | +۲.۰۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۶۷۷ تومان | −۰.۷۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۶۹۲ تومان | −۰.۳۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۳۴۹ تومان | +۱.۶۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۶۰۹ تومان | +۳.۴۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۹۴۶ تومان | +۱.۴۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۹۱۷ تومان | +۰.۶۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۸۵۰ تومان | +۰.۴۱٪ | خرید/فروش | |
| | ۸٬۱۵۲ تومان | +۲.۲۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۷۸۶ تومان | +۲.۲۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۸۱۶ تومان | +۴.۳۵٪ | خرید/فروش | |
| | ۲٬۴۲۱ تومان | +۴.۵۳٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۶٬۳۷۶ تومان | +۱.۸۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۶۹۰ تومان | −۲.۶۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۴٬۲۰۹ تومان | +۱.۹۴٪ | خرید/فروش | |
| | ۱٬۳۸۶ تومان | +۱.۷۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۶۶ تومان | +۴.۳۶٪ | خرید/فروش | |
| | ۶٬۸۲۲ تومان | −۱.۳۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۳٬۹۹۹ تومان | +۰.۸۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۳۲ تومان | +۴.۸۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۴ تومان | +۱.۱۹٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱۴ تومان | −۰.۵۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۱۱۸ تومان | −۶.۵۸٪ | خرید/فروش | |
| | ۵۰ تومان | −۲۶.۳۷٪ | خرید/فروش | |
| | ۰.۰۴۱۳ تومان | −۱.۲۰٪ | خرید/فروش | |
| | ۲۷ تومان | ۰.۰۰٪ | خرید/فروش |
نمایش ۱ تا ۱۰ از ۲۴۳ دارایی
آخرین بروزرسانی: ۱ تیر ۱۴۰۵
در این صفحه میتوانید قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را به تومان و تتر مشاهده کنید. قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل، کاردانو و صدها ارز دیجیتال دیگر بهصورت لحظهای بروزرسانی میشوند تا بتوانید بازار را بهتر رصد کنید و تصمیمات معاملاتی دقیقتری بگیرید.
قیمت ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین دسترسی به دادههای لحظهای، نمودار قیمت، حجم معاملات و تغییرات روزانه برای معاملهگران اهمیت زیادی دارد.
با انتخاب هر رمز ارز به صفحه آن ارز هدایت می شوید. در صفحه اختصاصی هر رمز ارز به اطلاعات اختصاصی ارز مورد نظر دسترسی خواهید داشت. این اطلاعات شامل نمودار قیمت، ماشین حساب تبدیل ارزهای دیجیتال و اطلاعات مربوط به رمز ارز را مشاهده خواهید کرد.
اطلاع از قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال یا همان نرخ ارز دیجیتال به شما کمک میکند با رصد دقیق تغییرات بازار، سود معاملات خود را به حداکثر و زیانها را به حداقل برسانید. با دسترسی به اطلاعات بهروز، میتوانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید و تصمیمگیریهای بهتری در زمان خرید ارز دیجیتال یا فروش داشته باشید.
با مشاهده دقیق و لحظهای قیمت رمز ارز بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزها، میتوانید سود خود را به حداکثر و زیان را به حداقل برسانید.
قیمت یک ارز دیجیتال به سادگی توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود، اما عوامل بیشماری این دو نیرو را تحت تاثیر قرار میدهند:
یکی از بهترین منابع برای مشاهده قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال، سایت رسمی صرافی ایرانی اکسیر است. این سایت به شما امکان میدهد تا بهسادگی از قیمتهای فعلی رمز ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، کاردانو و دهها هزار رمز ارز دیگر مطلع شوید. از جمله ویژگیهای منحصربهفرد این سایت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
معاملهگران کوتاهمدت معمولاً قیمت لحظهای ارز دیجیتال را برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج بررسی میکنند؛ در حالیکه سرمایهگذاران بلندمدت از دادههای قیمتی برای تحلیل روند کلی بازار استفاده میکنند.
به همین دلیل مشاهده قیمت لحظهای ارز دیجیتال تنها برای خرید و فروش نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحلیل بازار محسوب میشود.
همانطور که میدانید، قیمت ارز دیجیتال در هر صرافی آنلاین ارز دیجیتال بر اساس عوامل مختلفی مانند عمق بازار، حجم معاملات، کارمزدها و میزان تقاضا تعیین میشود. این عوامل باعث ایجاد اختلاف قیمتهای جزئی بین صرافیهای مختلف میشوند. با این حال، در صرافی اکسیر، تلاش شده تا قیمتها بهصورت شفاف و رقابتی ارائه شوند تا کاربران بتوانند بهترین تجربه معاملاتی را داشته باشند.
بسیاری از کاربران ایرانی قیمت ارزهای دیجیتال را به تومان بررسی میکنند؛ اما معاملهگران حرفهای معمولاً قیمتها را بر اساس تتر (USDT) تحلیل میکنند.
بررسی همزمان قیمت به تومان و تتر باعث میشود تاثیر نوسانات دلار و تتر را بهتر درک کنید.
اکسیر به شما کمک میکند تا با استفاده از ابزارها و اطلاعات بهروز، معاملات خود را بهصورت هوشمندانه انجام دهید و در دنیای ارزهای دیجیتال موفقیت بیشتری کسب کنید.
بهراحتی میتوانید با ماشینحساب آنلاین اکسیر، مقدار ارز دیجیتال مورد نظر خود را به تومان یا تتر تبدیل کنید. این ابزار به شما کمک می کند که پیش از خرید ارز دیجیتال از مقدار موجودی لازم، مطلع شوید.
ابزاری قدرتمند برای تحلیل روند بازار و تشخیص نقاط ورود یا خروج مناسب است که به وسیله این نمودارها قيمت ارز ديجيتال را به صورت لحظه ای و همچنین تاریخچه قیمت را به شما نمایش می دهد.
در صفحه اختصاصی هر ارز، میتوانید اطلاعات فنی پروژه، اخبار مرتبط و نمودارهای قیمتی آن را بررسی کنید.
رصد دقیق قیمت لحظهای ارز دیجیتال، کلید موفقیت در این بازار است. با استفاده از سایت اکسیر و ابزارهای حرفهای آن، میتوانید تصمیمات بهتری بگیرید، ریسک را کاهش دهید و سود خود را افزایش دهید.
بررسی تغییرات روزانه به شما کمک میکند روند کوتاهمدت بازار و میزان نوسانات هر ارز را سریعتر تشخیص دهید.
قیمتها بر اساس معاملات بازار و تغییرات عرضه و تقاضا بهصورت مداوم بروزرسانی میشوند.
تفاوت حجم معاملات، نقدینگی، نرخ تتر و کارمزدها باعث اختلاف جزئی قیمتها میشود.
برای کاربران ایرانی بررسی همزمان هر دو معیار بهتر است.
در بازار ارزهای دیجیتال قیمتها تقریباً بهصورت لحظهای تغییر میکنند.
رصد دقیق قیمت لحظهای ارز دیجیتال، تنها یک مرحله از مسیر موفقیت در این بازار هیجانانگیز است. درک عوامل پشت این قیمتها و استفاده از ابزارهای حرفهای برای تحلیل، شما را از یک دنبالکننده صرف به یک سرمایهگذار آگاه تبدیل میکند. پلتفرم اکسیر با ارائه دادههای دقیق، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و یک محیط معاملاتی امن، شما را در هر قدم از این مسیر همراهی میکند تا با اطمینان و هوشمندی بیشتری در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.